【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,6月29日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2765.41万股,回购金额7.07亿港元。
腾讯控股回购数量120.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为339.000港元,最低价为331.400港元,年内累计回购金额161.21亿港元;友邦保险回购数量165.60万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.300港元,最低价为79.250港元,年内累计回购金额152.39亿港元;长实集团回购数量139.70万股,回购金额6054.02万港元,回购最高价为43.400港元,最低价为43.250港元,年内累计回购金额13.18亿港元。
以金额进行统计,6月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月29日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为723.40万股;其次是先声药业、小米集团-W等,回购数量分别为273.20万股、230.00万股。
值得关注的是,先声药业本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为161.21亿港元。(数据宝)
6月29日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 40098.58 | 339.000 | 331.400 | 1612144.76 |
01299 | 友邦保险 | 165.60 | 13214.16 | 80.300 | 79.250 | 1523858.87 |
01113 | 长实集团 | 139.70 | 6054.02 | 43.400 | 43.250 | 131811.77 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2490.50 | 10.860 | 10.800 | 42934.50 |
02096 | 先声药业 | 273.20 | 1999.60 | 7.380 | 7.200 | 1999.60 |
01024 | 快手-W | 36.25 | 1987.32 | 54.950 | 54.550 | 15106.53 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 991.83 | 4.990 | 4.930 | 24385.52 |
01177 | 中国生物制药 | 200.00 | 670.00 | 3.350 | 3.350 | 3921.25 |
00327 | 百富环球 | 100.00 | 616.58 | 6.290 | 5.970 | 4319.00 |
06898 | 中国铝罐 | 723.40 | 359.78 | 0.520 | 0.470 | 662.70 |
09992 | 泡泡玛特 | 20.00 | 350.72 | 17.600 | 17.440 | 27228.86 |
06600 | 赛生药业 | 30.00 | 320.71 | 10.720 | 10.600 | 2172.94 |
06100 | 同道猎聘 | 25.00 | 234.19 | 9.530 | 9.150 | 8087.40 |
00656 | 复星国际 | 40.00 | 212.02 | 5.320 | 5.280 | 8370.03 |
01860 | 汇量科技 | 38.90 | 134.23 | 3.520 | 3.430 | 4886.76 |
09666 | 金科服务 | 10.97 | 120.23 | 11.060 | 10.860 | 2833.27 |
00023 | 东亚银行 | 11.28 | 114.54 | 10.280 | 10.100 | 18344.79 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.91 | 99.39 | 53.350 | 51.400 | 2771.59 |
06889 | DYNAM JAPAN | 20.00 | 91.52 | 4.600 | 4.510 | 1809.66 |
03669 | 永达汽车 | 21.85 | 86.36 | 4.000 | 3.920 | 8012.00 |
00856 | 伟仕佳杰 | 20.00 | 79.30 | 3.970 | 3.960 | 367.14 |
01382 | 互太纺织 | 40.00 | 74.80 | 1.870 | 1.870 | 150.55 |
02342 | 京信通信 | 48.60 | 70.49 | 1.450 | 1.440 | 5454.52 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.60 | 67.95 | 2.880 | 2.850 | 2834.38 |
00896 | 兴胜创建 | 50.00 | 57.00 | 1.140 | 1797.40 | |
03600 | 现代牙科 | 12.10 | 36.20 | 3.000 | 2.990 | 544.18 |
00503 | 朗生医药 | 20.00 | 31.93 | 1.600 | 1.590 | 341.30 |
09960 | 康圣环球 | 14.25 | 25.21 | 1.810 | 1.720 | 1013.62 |
01733 | 易大宗 | 20.20 | 20.64 | 1.020 | 5777.30 | |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.36 | 0.124 | 0.123 | 771.12 |
01652 | 福森药业 | 4.80 | 5.99 | 1.250 | 1.240 | 1098.14 |
08439 | 新百利融资 | 2.60 | 2.07 | 0.860 | 0.790 | 9.50 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.630 | 4.630 | 105.53 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.34 | 0.840 | 0.840 | 54.42 |
00947 | 摩比发展 | 0.60 | 0.13 | 0.224 | 0.224 | 53.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲建筑网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com